RTO外壁溫度及厚度表
2020-11-23 19:35:19
硅酸鋁纖維毯+硅酸鋁纖維模塊復(fù)合襯里的厚度(mm) | |||||||||||||
序號 | 外壁溫度℃ | 爐膛溫度,℃ | |||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 陶瓷纖維模塊導(dǎo)熱系數(shù) | ||||||||
界面溫度℃ | 模塊厚度mm | 界面溫度℃ | 模塊厚度mm | 界面溫度℃ | 模塊厚度mm | 界面溫度℃ | 模塊厚度mm | 界面溫度℃ | 模塊厚度mm | 平均溫度℃ | w/(m.k) | ||
1 | 50 | 290 | 70 | 288 | 120 | 299 | 170 | 293 | 250 | 303 | 420 | 400 | 0.048 |
2 | 60 | 366 | 35 | 366 | 75 | 371 | 110 | 362 | 170 | 371 | 300 | 600 | 0.084 |
3 | 70 | 437 | 49 | 443 | 70 | 442 | 110 | 437 | 220 | 800 | 0.118 | ||
4 | 80 | 506 | 45 | 498 | 80 | 505 | 160 | 陶瓷纖維毯導(dǎo)熱系數(shù) | |||||
5 | 90 | 560 | 55 | 558 | 125 | 平均溫度℃ | w/(m.k) | ||||||
6 | 100 | 606 | 40 | 605 | 100 | 200 | 0.054 | ||||||
7 | 400 | 0.064 | |||||||||||
8 | 600 | 0.082 | |||||||||||
9 | |||||||||||||
注:1、環(huán)境溫度20℃; 2、硅酸鋁纖維毯厚度50mm,體積密度128kg/m3; 3、硅酸鋁模塊體積密度200kg/m3; 4、復(fù)合襯里總厚度為:硅酸鋁纖維毯50mm+硅酸鋁纖維模塊厚度(見上表)。 |
|||||||||||||
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:RTO保溫設(shè)計(jì)指導(dǎo)